Konzernkennzahlen
IFRS-Kennzahlen der GEA Group
| (in Mio. EUR) | Q1-Q4/2011 | Q1-Q4*/2010 | Veränderung in % |
| Ertragslage | |||
| Auftragseingang | 5.609,7 | 4.578,0 | 22,5 |
| Umsatz | 5.416,5 | 4.418,4 | 22,6 |
| Auftragsbestand | 2.677,3 | 2.414,0 | 10,9 |
| EBITDA vor Kaufpreisallokation1/3 | 630,1 | 463,5 | 35,9 |
| in % vom Umsatz | 11,6 | 10,5 | - |
| EBITDA1 | 610,2 | 463,5 | 31,7 |
| EBIT vor Kaufpreisallokation2/3 | 524,6 | 366,8 | 43,0 |
| in % vom Umsatz | 9,7 | 8,3 | - |
| EBIT2 | 474,6 | 355,8 | 33,4 |
| in % vom Umsatz | 8,8 | 8,1 | - |
| EBT | 398,6 | 170,7 | > 100 |
| Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen | 312,6 | 130,9 | > 100 |
| Ergebnis nach Steuern aus nicht fortgeführten Geschäftsbereichen | 0,0 | 0,1 | -85,0 |
| Konzernergebnis | 312,6 | 131,0 | > 100 |
| Vermögenslage | |||
| Bilanzsumme | 6.225,2 | 5.138,2 | 21,2 |
| Konzern-Eigenkapital | 2.163,6 | 1.867,6 | 15,8 |
| in % der Bilanzsumme | 34,8 | 36,3 | - |
| Working Capital (Stichtag)4 | 577,1 | 444,6 | 29,8 |
| Working Capital (Durchschnitt)5 | 685,2 | 549,6 | 24,7 |
| in % vom Umsatz6 | 12,6 | 12,4 | - |
| Nettoliquidität (+) Nettoverschuldung (-)7/8 | -386,8 | 104,8 | - |
| Gearing in %7/9 | 17,9 | -5,6 | - |
| Finanzlage | |||
| Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 313,5 | 301,7 | 3,9 |
| Capital Employed (Stichtag)10 | 3.635,0 | 2.856,0 | 27,3 |
| Capital Employed (Durchschnitt)5 | 3.537,5 | 2.961,9 | 19,4 |
| ROCE in %5/11/12 | 13,4 | 12,0 | - |
| ROCE in % (Goodwill angepasst)5/11/13 | 20,5 | 20,4 | - |
| Sachinvestitionen | 155,2 | 87,9 | 76,6 |
| Mitarbeiter (Stichtag)14 | 23.834 | 20.386 | 16,9 |
| Aktie15 | |||
| Ergebnis je Aktie vor Kaufpreisallokation | 1,91 | 0,75 | > 100 |
| Ergebnis je Aktie | 1,70 | 0,70 | > 100 |
| Durchschnittlich gewichtete Anzahl ausstehender Aktien (in Mio. Stück) | 183,8 | 183,8 | - |
*Zahlen angepasst aufgrund geänderter Bilanzierung von Pensions- und Leasingverpflichtungen (vgl. Geschäftsbericht 2011, Seite 36)
1) in 2010 vor Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 97,8 Mio. EUR (Q1-Q4)
2) in 2010 vor Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von 119,3 Mio. EUR (Q1-Q4)
3) vor Effekten aus Kaufpreisallokationen neu bewerteter Vermögensgegenstände und Schulden
4) Working Capital = Vorräte + Forderungen LuL - Verbindlichkeiten LuL - erhaltene Anzahlungen
5) Durchschnitt der letzten 12 Monate
6) Working Capital (Durchschnitt der letzten 12 Monate) / Umsatz
7) einschließlich nicht fortgeführte Geschäftsbereiche
8) Nettoliquidität/ -verschuldung = Zahlungsmittel + Wertpapiere - Kreditverbindlichkeiten
9) Gearing = Nettoverschuldung (+) bzw. -liquidität (-) / Konzern-Eigenkapital
10) Capital Employed = Anlagevermögen + Working Capital
11) ROCE = EBIT vor Restrukturierungsaufwand / Capital Employed (Durchschnitt)
12) Capital Employed mit Goodwill aus dem Erwerb der ehemaligen GEA AG durch die ehemalige Metallgesellschaft AG im Jahr 1999
13) Capital Employed ohne Goodwill aus dem Erwerb der ehemaligen GEA AG durch die ehemalige Metallgesellschaft AG im Jahr 1999
14) Mitarbeiteräquivalente ohne Auszubildende und ruhende Arbeitsverhältnisse
15) in EUR
