Kennzahlen zur Aktie
| Kennzahlen der GEA Group Aktie | Q1/2012 | Q1/2011 |
| Emittierte Aktien (31.03. in Mio. Stück) | 183,8 | 183,8 |
| Durchschnittlich gewichtete Anzahl ausstehender Aktien (in Mio. Stück) | 183,8 | 183,8 |
| Aktienkurs (31.03. in EUR)1 | 25,86 | 23,24 |
| Aktienkurs Hoch (in EUR) | 26,26 | 23,24 |
| Aktienkurs Tief (in EUR) | 22,30 | 20,48 |
| Marktkapitalisierung (31.03. in Mrd. EUR)2 | 4,8 | 4,3 |
| Durchschnittlicher Tagesumsatz (in Mio. Stück) | 0,6 | 0,8 |
| Ergebnis je Aktie vor Kaufpreisallokation (in EUR) | 0,10 | 0,22 |
| Ergebnis je Aktie (in EUR) | 0,07 | 0,22 |
1) oder am letzten Handelstag des Berichtszeitraums
2) auf Basis emittierter Aktien
Kurse: XETRA-Schlusskurse
Aktionärsstruktur
BlackRock Inc. hält gemäß der letzten WpHG-Mitteilung 9,99 Prozent und ist damit der größte Einzelaktionär. Das Kuwait Investment Office hält als zweitgrößter Einzelaktionär 8,3 Prozent. 91,7 Prozent befinden sich im Streubesitz (Free Float).
